دوست داری رژیم بگیری ؟
عدسی
درشت مغذی ها
مقدار درشت مغذی ها (پروتئین، چربی، کربوهیدرات)
یک کاسه ماست خوری عدسی
- میزان انرژی (کیلو کالری): 212.4
- میزان کربوهیدرات (گرم): 37.7
- میزان پروتئین (گرم):14.3
- میزان چربی (گرم): 1.34
ریز مغذی ها
| ریز مغذی ها | واحد |
|---|---|
| آب | 38.77 g |
| نیتروژن کل | 0.15 g |
| پروتئین | 14.35 g |
| چربی | 1.34 g |
| کربوهیدرات | 37.68 g |
| انرژی | 138.04 KCal |
| انرژی | 552.25 KJ |
| نشاسته | 27.16 g |
| قند کل | 3.73 g |
| گلوکز | 1.04 g |
| فروکتوز | 1.03 g |
| ساکاروز | 1.5 g |
| مالتوز | 0.16 g |
| فیبر غیر نشاسته ای | 6.67 g |
| فیبر محلول و غیر محلول | 1.54 g |
| چربی اشباع | 0.18 g |
| اسید چرب تک غیر اشباع | 0.13 g |
| اسید چرب چند غیر اشباع | 0.4 g |
| سدیم | 1076.74 mg |
| پتاسیم | 548.38 mg |
| کلسیم | 58.8 mg |
| منیزیم | 38.34 mg |
| فسفر | 172.39 mg |
| آهن | 4.58 mg |
| مس | 0.48 mg |
| روی | 1.93 mg |
| کلر | 1667.46 mg |
| منگنز | 1.16 mg |
| سلنیوم | 0.3 µg |
| ید | 1.78 µg |
| کاروتن | 401.69 µg |
| ویتامین E | 0.9 mg |
| تیامین/ویتامین B1 | 0.56 mg |
| ریبوفلاوین/ویتامین B2 | 0.13 mg |
| نیاسین/ویتامین B3 | 1.72 mg |
| تریپتوفان | 0.15 mg |
| پیریدوکسین/ویتامین B6 | 0.35 mg |
| فولیک اسید/ویتامین B9 | 278.52 µg |
| پانتوتنیک اسید/ویتامین B5 | 1.24 mg |
| بیوتین/ویتامین B7 | 0.5 µg |
| اسید اسکوربیک/ویتامینC | 19.98 mg |
توضیحات
عدس یک ماده مغذی محسوب شده و اثرات آن در بهبود سلامتی انسان حائز اهمیت است. عدس به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجه درشت مغذی های ضروری مانند کربوهیدرات ها و پروتئین های عملکردی، ریز مغذی های ضروری (آهن ومس)، فیتوکمیکال های فعال مانند مانند فیتات و پلی فنول، یک ماده غذایی عملکردی با خواص درمانی در نظر گرفته میشود. مصرف آن در پیشگیری از بسیاری بیماری های مزمن درانسان از قبیل بیماریهای قلبی عروقی، دیابت و سرطان به اثبات رسیده است. مقادیر بالای فیبر و پاسخ گلیسمی پایین آن منجر به افزایش حس سیری، کاهش دریافت غذایی و درنتیجه کنترل وزن بدن می شود.